Indonezja jest państwem wyspiarskim położonym na 18 108 wyspach. Około 6 tys. z nich jest zamieszkanych.
Największe indonezyjskie wyspy:
| Wyspa | Położenie (archipelag lub akwen) |
Prowincja | Powierzchnia (km²) |
Maks. wysokość (m n.p.m.) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalimantan (Borneo) | Wielkie Wyspy Sundajskie | cztery prowincje | 539 460[1] | 2 988[2] |
| 2 | Sumatra | Wielkie Wyspy Sundajskie | osiem prowincji | 427 350 | 3800 |
| 3 | Nowa Gwinea | Melanezja | Papua Zachodnia, Papua | 421 980[1] | 4884 |
| 4 | Celebes | Wielkie Wyspy Sundajskie | sześć prowincji | 178 710 | 3455 |
| 5 | Jawa | Wielkie Wyspy Sundajskie | sześć prowincji | 126 650 | 3676 |
| 6 | Halmahera | Moluki | Moluki Północne | 17 780 | 1635 |
| 7 | Seram | Moluki | Moluki | 17 150 | 3027 |
| 8 | Timor | Małe Wyspy Sundajskie | Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie | 15 850[1] | 2 351[2] |
| 9 | Sumbawa | Małe Wyspy Sundajskie | Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie | 15 450 | 2722 |
| 10 | Flores | Małe Wyspy Sundajskie | Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie | 14 245 | 2400 |
| 11 | Yos Sudarso (Dolak) | Melanezja | Papua | 11 655 | |
| 12 | Bangka | Morze Jawajskie | Wyspy Bangka i Belitung | 11 330 | 692 |
| 13 | Sumba | Małe Wyspy Sundajskie | Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie | 11 150 | 1225 |
| 14 | Buru | Moluki | Moluki | 9510 | 2736 |
| 15 | Bali | Małe Wyspy Sundajskie | Bali | 5561 | 3031 |
| 16 | Madura | Morze Jawajskie | Jawa Wschodnia | 5473 | 471 |
| 17 | Belitung | Morze Jawajskie | Wyspy Bangka i Belitung | 4817 | 510 |
| 18 | Nias | Ocean Indyjski | Sumatra Północna | 4772 | 886 |
| 19 | Lombok | Małe Wyspy Sundajskie | Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie | 4727 | 3726 |
| 20 | Buton | Morze Banda | Celebes Południowo-Wschodni | 4408 | 1190 |
| 21 | Siberut | Wyspy Mentawai | Sumatra Zachodnia | 3829 | 406 |
| 22 | Wetar | Wyspy Barat Daya | Moluki | 3625 | 1412 |
| 23 | Waigeo | Wyspy Raja Ampat | Papua Zachodnia | 3154 | 993 |
| 24 | Yamdena | Wyspy Tanimbar | Moluki | 3100 | |
| 25 | Taliabu | Wyspy Sula | Moluki Północne | 2913 | 1638 |
| 26 | Obi | Moluki | Moluki Północne | 2542 | 1611 |
| 27 | Biak | Wyspy Schoutena | Papua | 2455 | 740 |
| 28 | Yapen | Melanezja | Papua | 2424 | 1496 |
| 29 | Peleng | Wyspy Banggai | Celebes Środkowy | 2346 | 1050 |
| 30 | Morotai | Moluki | Moluki Północne | 2266 | 1250 |
| 31 | Trangan | Wyspy Aru | Moluki | 2149 | 90 |
| 32 | Alor | Wyspy Alor | Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie | 2120 | 1765 |
| 33 | Laut | Cieśnina Makasarska | Borneo Południowe | 2062 | 725 |
| 34 | Bacan | Moluki | Moluki Północne | 1900 | 2111 |
| 35 | Natuna Besar | Wyspy Natuna | Wyspy Riau | 1880 | 959 |
| 36 | Simeulue | Ocean Indyjski | Aceh | 1770 | 567 |
| 37 | Misool | Wyspy Raja Ampat | Papua Zachodnia | 1740 | 990 |
| 38 | Kobroor | Wyspy Aru | Moluki | 1723 | 124 |
| 39 | Muna | Morze Banda | Celebes Południowo-Wschodni | 1704 | 91 |
| 40 | Salawati | Wyspy Raja Ampat | Papua Zachodnia | 1623 | 925 |
| 41 | Wokam | Wyspy Aru | Moluki | 1604 | 241 |
| 42 | Tebingtinggi (Rantau) | Cieśnina Malakka | Wyspy Riau | 1598 | |
| 43 | Rupat | Cieśnina Malakka | Riau | 1490 | |
| 44 | Lembata (Lomblen) | Wyspy Solor | Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie | 1270 | 1737 |
| 45 | Mangole | Wyspy Sula | Moluki Północne | 1229 | 1060 |
| 46 | Roti | Małe Wyspy Sundajskie | Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie | 1227 | 430 |
| 47 | Bintan | Archipelag Riau | Wyspy Riau | 1173 | 348 |
| 48 | Padang | Cieśnina Malakka | Riau | 1109 | |
| 49 | Maya | Cieśnina Karimata | Borneo Zachodnie | 992 | 509 |
| 50 | Bengkalis | Cieśnina Malakka | Riau | 929 | |
| Samosir[3] | Jezioro Toba | Sumatra Północna | 630 | 1686 |
Inne nie wymienione w tabeli wyspy i archipelagi: