Kanada posiada ponad 50 tysięcy wysp. Zajmują one obszar ponad 1,6 mln km² co stanowi 16 procent powierzchni kraju.
| Wyspa | Prowincja/Terytorium | Ludność (2001) |
Powierzchnia (km²) |
Maks. wysokość (m n.p.m.) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziemia Baffina | 9 563 | 507 451 | 2 147 | |
| 2 | Wyspa Wiktorii | 1 707 | 217 291 | 655 | |
| 3 | Wyspa Ellesmere'a | 168 | 196 236 | 2 616 | |
| 4 | Nowa Fundlandia | 485 066 | 108 860 | 814 | |
| 5 | Wyspa Banksa | 114 | 70 028 | 747 | |
| 6 | Wyspa Devon | 0 | 55 247 | 1 908 | |
| 7 | Wyspa Axela Heiberga | 0 | 43 178 | 2 210 | |
| 8 | Wyspa Melville'a | 0 | 42 149 | 776 | |
| 9 | Wyspa Southampton | 721 | 41 214 | 625 | |
| 10 | Wyspa Księcia Walii | 0 | 33 339 | 320 | |
| 11 | Vancouver | 638 213 | 31 285 | 2 200 | |
| 12 | Wyspa Somerset | 0 | 24 786 | 762 | |
| 13 | Wyspa Bathursta | 0 | 16 042 | 457 | |
| 14 | Wyspa Księcia Patryka | 0 | 15 848 | 247 | |
| 15 | Wyspa Króla Williama | 960 | 13 111 | 28 | |
| 16 | Wyspa Ellefa Ringnesa | 0 | 11 295 | 265 | |
| 17 | Wyspa Bylota | 0 | 11 067 | 1 951 | |
| 18 | Cape Breton | Nowa Szkocja | 140 893 | 10 311 | 532 |
| 19 | Wyspa Księcia Karola | 0 | 9 521 | 30 | |
| 20 | Anticosti | 266 | 7 941 | 320 | |
| 21 | Wyspa Cornwallisa | 215 | 6 995 | 290 | |
| 22 | Wyspa Grahama | 4 475 | 6 361 | 1 143 | |
| 23 | Wyspa Księcia Edwarda | 135 294 | 5 620 | 142 | |
| 24 | Wyspa Coatsa | 0 | 5 498 | 221 | |
| 25 | Wyspa Amunda Ringnesa | 0 | 5 255 | 213 | |
| 26 | Wyspa Króla Mackenzie | 0 | 5 048 | 457 | |
| 27 | Wyspa Stefanssona | 0 | 4 463 | 290 | |
| 28 | Wyspa Mansela | 0 | 3 180 | 130 | |
| 29 | Akimiski | 0 | 3 001 | 46 | |
| 30 | Borden | 0 | 2 794 | 152 | |
| 31 | Manitoulin1 | 11 933 | 2 766 | 358 | |
| 32 | Moresby | 460 | 2 608 | 1 123 | |
| 33 | Wyspa Kornwalii | 0 | 2 358 | 366 | |
| 34 | Wyspa Księżnej Royal | 0 | 2 251 | 1 676 | |
| 35 | Wyspa Ryszarda | 2 165 | |||
| 36 | René-Levasseur2 | 0 | 2 020 | 952 | |
| 37 | Wyspa Air Force | 0 | 1 720 | 91 | |
| 38 | Wyspa Flaherty | 1 585 | |||
| 39 | Wyspa Eglinton | 1 541 | 213 | ||
| 40 | Wyspa Grahama | 1 378 | 579 | ||
| 41 | Wyspa Pitt | 1 375 | |||
| 42 | Wyspa Nottingham | 1 372 | 412 | ||
| 43 | Wyspa Lougheed | 1 308 | 122 | ||
| 44 | Wyspa Byam Martin | 1 150 | 152 | ||
| 45 | Wyspa Walii | 1 137 | 165 | ||
| 46 | Île Vanier | 1 126 | 213 | ||
| 47 | Wyspa Rowley | 1 090 | 137 | ||
| 48 | Wyspa Cameron | 1 059 | 244 | ||
| 49 | Wyspa Resolution | 1 015 | |||
| 50 | Wyspa Vansittart | 997 | 255 | ||
| 51 | Wyspa Banksa | 990 | 655 | ||
| 52 | Wyspa Meighen | 955 | 274 | ||
| Île de Montréal | 1 813 428 | 472 | |||
| Île Jésus | 339 101 | 245 | |||
| Wyspa Lulu | 168 162 | 120 |
1 Największa na świecie wyspa leżąca na jeziorze
2 Największa na świecie sztuczna wyspa
| Archipelag/Prowincja | Liczba wysp | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|
| Wyspy Królowej Elżbiety | 2 126 | 418 961 |
| Pozostałe wyspy Archipelagu Arktycznego | 34 435 | 988 709 |
| Kolumbia Brytyjska | 5 234 | 57 698 |
| Nowa Fundlandia i Labrador | 7 183 | 114 963 |
| Quebec | 2 342 | 8 627 |
| Wyspa Księcia Edwarda | 232 | 5 656 |
| Nowa Szkocja | 873 | 10 982 |
| Nowy Brunszwik | 232 | 518 |
| Łącznie wyspy morskie | 52 657 | 1 606 114 |