| Zbigniew Kaczmarek | ||
| Imię i nazwisko | Zbigniew Waldemar Kaczmarek | |
| Data i miejsce urodzenia |
1 czerwca 1962 Lębork, Polska |
|
| Pozycja | pomocnik | |
| Wzrost | 182 cm | |
| Masa ciała | 74 kg | |
| Kariera seniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | M (G) |
| 1976–1982 1982–1990 1990–1992 1992–1994 1994–1997 1997–1998 1998 |
Stoczniowiec Gdańsk Legia Warszawa AJ Auxerre EA Guingamp AC Ajaccio Polonia Gdańsk Lechia/Polonia Gdańsk |
219 (9) 54 (0) |
| Reprezentacja narodowa | ||
| Lata | Reprezentacja | |
| 1985–1991 | 30 (0) | |
| Kariera trenerska | ||
| Lata | Klub/reprezentacja | |
| 2006 2007–2010 2010– |
Arka Gdynia Wigry Suwałki Stomil Olsztyn |
|
Zbigniew Waldemar Kaczmarek (ur. 1 czerwca 1962 w Lęborku) – polski piłkarz, pomocnik. Długoletni zawodnik warszawskiej Legii.
Zanim w 1982 trafił do Legii Warszawa był piłkarzem Stoczniowca Gdańsk. W Legii występował przez osiem lat, w jej barwach pierwszy raz zagrał w reprezentacji. W 1990 odszedł do francuskiego AJ Auxerre, w 1992 trafił do Guingamp, a w latach 1994–1997 grał w AC Ajaccio. Po powrocie do Polski ponownie bronił barw gdańskiego klubu.
8 lipca 2007 roku objął stanowisko trenera w drugoligowym zespole Wigry Suwałki, zaś w roku 2010 został trenerem Stomilu Olsztyn.
W kadrze debiutował 6 lutego 1985 w meczu z Bułgarią rozgrywanym w Querétaro w Meksyku, ostatni raz zagrał w 1991. Łącznie w biało-czerwonych barwach rozegrał 30 spotkań.
| l.p. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Rezultat | Rozgrywki | Grał | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 lutego 1985 | Querétaro |
|
|
|
||
| 2. | 6 lutego 1988 | Hajfa |
|
|
|
||
| 3. | 10 lutego 1988 | Ramat Gan |
|
|
|
||
| 4. | 7 lutego 1989 | San José |
|
|
|
||
| 5. | 12 lutego 1989 | Gwatemala |
|
|
|
||
| 6. | 14 lutego 1989 | Puebla |
|
|
|
||
| 7. | 2 maja 1989 | Oslo |
|
|
|
||
| 8. | 23 sierpnia 1989 | Lubin |
|
|
|
||
| 9. | 5 września 1989 | Warszawa |
|
|
|
||
| 10. | 20 września 1989 | La Coruña |
|
|
|
||
| 11. | 11 października 1989 | Chorzów |
|
|
|
||
| 12. | 25 października 1989 | Chorzów |
|
|
|
||
| 13. | 15 listopada 1989 | Tirana |
|
|
|
||
| 14. | 2 lutego 1990 | Teheran |
|
|
|
|
|
| 15. | 4 lutego 1990 | Teheran |
|
|
|
||
| 16. | 11 lutego 1990 | Kair |
|
|
|
|
|
| 17. | 28 marca 1990 | Łódź |
|
|
|
|
|
| 18. | 4 maja 1990 | Chicago |
|
|
|
|
|
| 19. | 6 maja 1990 | Chicago |
|
|
|
|
|
| 20. | 9 maja 1990 | Hershey |
|
|
|
|
|
| 21. | 19 maja 1990 | Glasgow |
|
|
|
|
|
| 22. | 21 maja 1990 | Marsylia |
|
|
|
|
|
| 23. | 6 czerwca 1990 | Bruksela |
|
|
|
|
|
| 24. | 15 sierpnia 1990 | Paryż |
|
|
|
|
|
| 25. | 26 września 1990 | Bukareszt |
|
|
|
|
|
| 26. | 10 października 1990 | Warszawa |
|
|
|
|
|
| 27. | 17 października 1990 | Londyn |
|
|
|
|
|
| 28. | 14 listopada 1990 | Stambuł |
|
|
|
|
|
| 29. | 27 marca 1991 | Ołomuniec |
|
|
|
|
|
| 30. | 17 kwietnia 1991 | Warszawa |
|
|
|
|
Źródła:
|
|||||
|
|||||||