| Kanton Zurych niem. Kanton Zürich fr. Canton de Zurich wł. Cantone di Zurigo ret. Chantun Turitg |
|
| Stolica | Zurych |
| Powierzchnia | 1729 km² |
| Ludność (2005) | 1 273 278 736,45 osób/km² |
| Data przyłączenia | 1351 |
| Skrót | ZH |
| Języki urzędowe | niemiecki |
| Liczba gmin | 171 |
| Liczba dystryktów | 12 |
| Strona internetowa | www.ZH.ch |
Zurych (niem. Zürich, fr. Zurich, wł. Zurigo, ret. Turitg) - kanton w północno-wschodniej Szwajcarii. Zurych dołączył do Konfederacji Szwajcarskiej w 1351 roku.
Spis treści |
Kanton dzieli się na 12 dystryktów (Bezirke):
| Dystrykt | Liczba mieszkańców (31.12.2007) |
Powierzchnia w km² |
Stolica dystryktu | Numer |
|---|---|---|---|---|
| Zurych | 354 308 | 87,78 | Zürich | 0112 |
| Affoltern | 45 221 | 113,06 | Affoltern am Albis | 0101 |
| Andelfingen | 28 414 | 166,67 | Andelfingen | 0102 |
| Bülach | 122 722 | 184,97 | Bülach | 0103 |
| Dielsdorf | 74 918 | 152,83 | Dielsdorf | 0104 |
| Dietikon | 75 675 | 60,16 | Dietikon | 0111 |
| Hinwil | 83 117 | 179,54 | Hinwil | 0105 |
| Horgen | 110 462 | 104,20 | Horgen | 0106 |
| Meilen | 93 659 | 84,66 | Meilen | 0107 |
| Pfäffikon | 53 387 | 163,66 | Pfäffikon | 0108 |
| Uster | 113 371 | 112,20 | Uster | 0109 |
| Winterthur | 145 291 | 251,19 | Winterthur | 0110 |
| Ogółem (12) | 1 300 545 | 1660,92 | ||
Kanton Zurych położony jest na północ od łańcucha Alp nad Jeziorem Zuryskim.
Językiem urzędowym kantonu jest język niemiecki. Językami z najwyższym odsetkiem użytkowników są:
|
|||||||